阀门用金属波纹管 波纹管最小循环寿命
| 阀门规格 | 最小循环寿命 | ||
| 
 公称压力 MPa  | 
 公称通径 mm  | 
 闸阀 次  | 
 截止阀 次  | 
| PN≤14.0 | DN≤50 | 2000 | 5000 | 
| 50<DN≤100 | 2000 | 5000 | |
| DN>100 | 1000 | 2000 | |
| PN>14.0 | DN≤50 | 2000 | 2000 | 
| 50<DN≤100 | 1000 | 2000 | |
| DN>100 | 1000 | 1000 | |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for bat365在线登录入口-bat365(中国)